đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Francis Eyelet Detail Bootcut Pants CU504
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 33.1" | 18.5" | 10.2" | 10.2" | 40.0" |
| M | 27.2" | 34.6" | 19.3" | 10.6" | 10.6" | 40.4" |
| L | 28.7" | 36.2" | 20.1" | 11.0" | 11.0" | 40.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 84 cm | 47 cm | 26 cm | 26 cm | 101.5 cm |
| M | 69 cm | 88 cm | 49 cm | 27 cm | 27 cm | 102.5 cm |
| L | 73 cm | 92 cm | 51 cm | 28 cm | 28 cm | 103.5 cm |
Select Color
Select Size
From $27.60
Original: $92.00
-70%Francis Eyelet Detail Bootcut Pants CU504—
$92.00
$27.60More Images









Francis Eyelet Detail Bootcut Pants CU504
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 33.1" | 18.5" | 10.2" | 10.2" | 40.0" |
| M | 27.2" | 34.6" | 19.3" | 10.6" | 10.6" | 40.4" |
| L | 28.7" | 36.2" | 20.1" | 11.0" | 11.0" | 40.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 84 cm | 47 cm | 26 cm | 26 cm | 101.5 cm |
| M | 69 cm | 88 cm | 49 cm | 27 cm | 27 cm | 102.5 cm |
| L | 73 cm | 92 cm | 51 cm | 28 cm | 28 cm | 103.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 33.1" | 18.5" | 10.2" | 10.2" | 40.0" |
| M | 27.2" | 34.6" | 19.3" | 10.6" | 10.6" | 40.4" |
| L | 28.7" | 36.2" | 20.1" | 11.0" | 11.0" | 40.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 84 cm | 47 cm | 26 cm | 26 cm | 101.5 cm |
| M | 69 cm | 88 cm | 49 cm | 27 cm | 27 cm | 102.5 cm |
| L | 73 cm | 92 cm | 51 cm | 28 cm | 28 cm | 103.5 cm |
























